返回列表 回复 发帖

2007年1-8月份全国出口重点商品量值表

 以下为中国海关周二发布的1-8月全国出口重点商品量值表:
  ______ 8月 _______ ______________1-8月____________________
  数量 金额 数量 金额 同比%
  (千美元) (千美元) 数量 金额

  活猪(万头) 14 24,282 107 158,284 -4.9 8.0
  大米(万吨) 11 37,424 78 290,140 1.7 9.8
  玉米(万吨) 23 46,743 415 714,048 81.7 143.6
  食糖(吨) 5,668 2,584 95,387 41,137 -25.8 -15.5
  煤(万吨) 468 299,158 3,353 1,999,008 -19.8 -18.9
  原油(万吨) 30 138,764 218 799,501 -47.3 -54.3
  成品油(万吨) 129 803,679 1,028 5,820,394 25.3 26.3
  钢材(万吨) 538 3,948,502 4,508 30,626,250 83.9 116.2
  未锻轧铝(吨) 54,271 136,405 368,910 921,690 -56.8 -53.0 (完)
http://www.qqhezi.cn
返回列表